Aucun	TGD_Aucun	TGT_Aucun	0		0	0	0	0	0	_	0	0	TGU_DegreC	1
Temprature rsultante	TGD_TemperatureResultante	TGT_Temperature	1	hiver.txt	1	0	2	0	0	;	2	0	TGU_DegreC	1
Puissance chauffage/clim	TGD_PuissanceChauffageClim	TGT_Puissance	1	hiver.txt	1	0	3	0	0	;	2	0	TGU_W	1
Dbit de ventilation	TGD_DebitVentilation	TGT_DebitAir	1	|	0	0	0	0	0	@	0	0	TGU_M3h	1
Puissance dissipe	TGD_PuissanceDissipee	TGT_Puissance	1	|	0	0	0	0	0	@	0	0	TGU_W	1
Temprature de l'air	TGD_TemperatureAir	TGT_Temperature	1		2	0	0	4	4	@	0	0	TGU_DixiemeDegreC	1
Rayonnement solaire (Direct+Diffus)	TGD_RayonnementSolaire	TGT_RayonnementSolaire	1		0	0	0	0	0	@	0	0	TGU_Jcm2	1
Eclairage artificiel	TGD_EclairageArtificiel	TGT_Puissance	1	Eclairage.txt	1	0	2	0	0	;	1	0	TGU_W	1
Eclairement naturel	TGD_Eclairement	TGT_Eclairement	1	EclairagePiece.txt	1	1	0	0	0	TAB	2	0	TGU_Lux	1
Besoins de chauffage	TGD_BesoinsCH	TGT_Energie	0	Newhivertrace.txt	1	3	0	0	0	_	0	8	TGU_kWh	1
Besoins de froid	TGD_BesoinsFR	TGT_Energie	0	Newhivertrace.txt	1	4	0	0	0	_	0	8	TGU_kWh	1
Consommation clairage	TGD_ConsoEclairage	TGT_Energie	0	Indices.txt	1	0	6	0	0	_	0	1	TGU_kWh	1
Puissance capteur photovoltaque	TGD_PuissanceCapteurPhoto	TGT_Puissance	1	Results1.txt	1	1	6	0	0	;	10	0	TGU_W	1
Puissance onduleur photovoltaque	TGD_PuissanceOnduleurPhoto	TGT_Puissance	1	Results1.txt	1	1	7	0	0	;	10	0	TGU_W	1
Puissance Max ch	TGD_PuissMaxCH	TGT_PuissanceMax	0	Newhivertrace.txt	1	5	0	0	0	_	0	8	TGU_WUnique	1
Puissance max Fr	TGD_PuissMaxFR	TGT_PuissanceMax	0	Newhivertrace.txt	1	6	0	0	0	_	0	8	TGU_WUnique	1
Temprature Min	TGD_TMin	TGT_TemperatureType	0	Newhivertrace.txt	1	7	0	0	0	_	0	8	TGU_DegreCUnique	1
Temprature Moy	TGD_TMoy	TGT_TemperatureType	0	Newhivertrace.txt	1	8	0	0	0	_	0	8	TGU_DegreCUnique	1
Temprature Max	TGD_TMax	TGT_TemperatureType	0	Newhivertrace.txt	1	9	0	0	0	_	0	8	TGU_DegreCUnique	1
Taux d'inconfort	TGD_TauxInconfort	TGT_TauxType	0	Indices.txt	1	0	3	0	0	_	0	1	TGU_PourcentUnique	1
Apports solaires	TGD_ApportsSolaires	TGT_Puissance	1	Apports.txt	1	0	0	0	0	;	1	0	TGU_W	1
Temprature capteur photo	TGD_TemperatureCapteurPhoto	TGT_Temperature	1	Results1.txt	1	1	13	0	0	;	10	0	TGU_DegreK	1
T entre du puits	TGD_EntreePuits	TGT_Temperature	1	Results6.txt	1	2	2	0	0	;	1	0	TGU_DegreC	1
T Milieu du puits	TGD_MilieuPuits	TGT_Temperature	1	Results6.txt	1	2	3	0	0	;	1	0	TGU_DegreC	1
T Sortie du puits	TGD_SortiePuits	TGT_Temperature	1	Results6.txt	1	2	5	0	0	;	1	0	TGU_DegreC	1
Puissance quivalente	TGD_PuissancePuits	TGT_Puissance	1	Results6.txt	1	2	7	0	0	;	1	0	TGU_W	1
Rayonnement solaire direct	TGD_RayonnementSolaireDirect	TGT_RayonnementSolaire	1		2	0	0	8	8	@	0	0	TGU_Jcm2	1
Rayonnement solaire diffus	TGD_RayonnementSolaireDiffus	TGT_RayonnementSolaire	1		2	0	0	12	4	@	0	0	TGU_Jcm2	1
Eclairement artificiel	TGD_EclairageArtificielP	TGT_Puissance	1	EclairagePiece.txt	1	1	1	0	0	TAB	2	0	TGU_W	1
Occupation	TGD_Occupation	TGT_Occupation	1	|	0	0	0	0	0	@	0	0	TGU_NbOcc	1
Puissance chaud	TGD_Puissance_chaud	TGT_Puissance	1	Result_Emetteur_%s.txt	3	5	1	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation chaud	TGD_Consommation_chaud	TGT_Energie	0	Result_Emetteur_%s.txt	3	1	1	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max chaud	TGD_Puissance_max_chaud	TGT_PuissanceMax	0	Result_Emetteur_%s.txt	3	2	1	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Puissance froid sensible	TGD_Puissance_froid_sensible	TGT_Puissance	1	Result_Emetteur_%s.txt	3	5	2	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation froid sensible	TGD_Consommation_froid_sensible	TGT_Energie	0	Result_Emetteur_%s.txt	3	1	2	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max froid sensible	TGD_Puissance_max_froid_sensible	TGT_PuissanceMax	0	Result_Emetteur_%s.txt	3	2	2	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Puissance froid latente	TGD_Puissance_froid_latente	TGT_Puissance	1	Result_Emetteur_%s.txt	3	5	15	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation froid latente	TGD_Consommation_froid_latente	TGT_Energie	0	Result_Emetteur_%s.txt	3	1	15	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max froid latente	TGD_Puissance_max_froid_latente	TGT_PuissanceMax	0	Result_Emetteur_%s.txt	3	2	15	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Puissance ventilateur local	TGD_Puissance_ventilateurloc	TGT_Puissance	1	Result_Emetteur_%s.txt	3	5	3	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation ventilateur local	TGD_Consommation_ventilateurloc	TGT_Energie	0	Result_Emetteur_%s.txt	3	1	3	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max du ventilateur local	TGD_Puissance_max_du_ventilateurloc	TGT_PuissanceMax	0	Result_Emetteur_%s.txt	3	2	3	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Dbit d'air ventilateur local	TGD_Debit_air_ventilateurloc	TGT_DebitAir	1	Result_Emetteur_%s.txt	3	5	4	0	0	TAB	0	0	TGU_m3hSpecial	1
Temprature batterie froide	TGD_Temperature_batterie_froide	TGT_Temperature	1	Result_Emetteur_%s.txt	3	5	6	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Relance metteur chaud	TGD_Relance_chaud	TGT_Taux	1	Result_Emetteur_%s.txt	3	5	18	0	0	TAB	0	0	TGU_Pourcent	100
Relance metteur froid	TGD_Relance_froid	TGT_Taux	1	Result_Emetteur_%s.txt	3	5	19	0	0	TAB	0	0	TGU_Pourcent	100
Emetteur saison chauffage	TGD_Saison_chauffage	TGT_Taux	1	Result_Emetteur_%s.txt	3	5	20	0	0	TAB	0	0	TGU_Pourcent	100
Emetteur saison froid	TGD_Saison_climatisation	TGT_Taux	1	Result_Emetteur_%s.txt	3	5	21	0	0	TAB	0	0	TGU_Pourcent	100
Puissance ECS	TGD_Puissance_ECS	TGT_Puissance	1	Result_ECS_%s.txt	3	5	2	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation ECS	TGD_Consommation_ECS	TGT_Energie	0	Result_ECS_%s.txt	3	1	2	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max ECS	TGD_Puissance_max_ECS	TGT_PuissanceMax	0	Result_ECS_%s.txt	3	2	2	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Puissance ECS (hos bras mort)	TGD_Puissance_ECS_hos_bras_mort	TGT_Puissance	1	Result_ECS_%s.txt	3	5	0	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation ECS  (hos bras mort)	TGD_Consommation_ECS_hos_bras_mort	TGT_Energie	0	Result_ECS_%s.txt	3	1	0	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max ECS  (hos bras mort)	TGD_Puissance_max_ECS_hos_bras_mort	TGT_PuissanceMax	0	Result_ECS_%s.txt	3	2	0	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Dbit d'eau secondaire chaud	TGD_Debit_eau_2ndchaud	TGT_DebitEau	1	Result_ReseauSecondaire_CH_%s.txt	3	5	2	0	0	TAB	0	0	TGU_M3hEau	1
Temprature dpart secondaire chaud	TGD_Temperature_depart_2ndchaud	TGT_Temperature	1	Result_ReseauSecondaire_CH_%s.txt	3	5	5	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Temprature max dpart secondaire chaud	TGD_Temperature_max_depart_2ndchaud	TGT_TemperatureType	0	Result_ReseauSecondaire_CH_%s.txt	3	2	5	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreCUnique	1
Temprature retour secondaire chaud	TGD_Temperature_retour_2ndchaud	TGT_Temperature	1	Result_ReseauSecondaire_CH_%s.txt	3	5	6	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Temprature moyenne secondaire chaud	TGD_Temperature_moy_2ndchaud	TGT_Temperature	1	Result_ReseauSecondaire_CH_%s.txt	3	5	7	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Puissance chaud secondaire	TGD_Puissance_chaud_2ndchaud	TGT_Puissance	1	Result_ReseauSecondaire_CH_%s.txt	3	5	10	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation chaud secondaire	TGD_Consommation_2ndchaud	TGT_Energie	0	Result_ReseauSecondaire_CH_%s.txt	3	1	10	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max chaud secondaire	TGD_Puissance_max_2ndchaud	TGT_PuissanceMax	0	Result_ReseauSecondaire_CH_%s.txt	3	2	10	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Puissance circulateur secondaire chaud	TGD_Puissance_circulateur_2ndchaud	TGT_Puissance	1	Result_ReseauSecondaire_CH_%s.txt	3	5	13	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation circulateur secondaire chaud	TGD_Consommation_circulateur_2ndchaud	TGT_Energie	0	Result_ReseauSecondaire_CH_%s.txt	3	1	13	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max circulateur secondaire chaud	TGD_Puissance_max_circulateur_2ndchaud	TGT_PuissanceMax	0	Result_ReseauSecondaire_CH_%s.txt	3	2	13	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Dbit d'eau effectif secondaire froid	TGD_Debit_eau_2ndfroid	TGT_DebitEau	1	Result_ReseauSecondaire_FR_%s.txt	3	5	2	0	0	TAB	0	0	TGU_M3hEau	1
Temprature dpart secondaire froid	TGD_Temperature_depart_2ndfroid	TGT_Temperature	1	Result_ReseauSecondaire_FR_%s.txt	3	5	5	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Temprature mini dpart secondaire froid	TGD_Temperature_max_depart_2ndfroid	TGT_TemperatureType	0	Result_ReseauSecondaire_FR_%s.txt	3	4	5	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreCUnique	1
Temprature retour secondaire froid	TGD_Temperature_retour_2ndfroid	TGT_Temperature	1	Result_ReseauSecondaire_FR_%s.txt	3	5	6	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Temprature moyenne secondaire froid	TGD_Temperature_moy_2ndfroid	TGT_Temperature	1	Result_ReseauSecondaire_FR_%s.txt	3	5	7	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Puissance froid secondaire	TGD_Puissance_froid_2ndfroid	TGT_Puissance	1	Result_ReseauSecondaire_FR_%s.txt	3	5	11	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation froid secondaire	TGD_Consommation_2ndfroid	TGT_Energie	0	Result_ReseauSecondaire_FR_%s.txt	3	1	11	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max froid secondaire	TGD_Puissance_max_2ndfroid	TGT_PuissanceMax	0	Result_ReseauSecondaire_FR_%s.txt	3	2	11	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Puissance circulateur secondaire froid	TGD_Puissance_circulateur_2ndfroid	TGT_Puissance	1	Result_ReseauSecondaire_FR_%s.txt	3	5	13	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation circulateur secondaire froid	TGD_Consommation_circulateur_2ndfroid	TGT_Energie	0	Result_ReseauSecondaire_FR_%s.txt	3	1	13	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max circulateur secondaire froid	TGD_Puissance_max_circulateur_2ndfroid	TGT_PuissanceMax	0	Result_ReseauSecondaire_FR_%s.txt	3	2	13	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Humidit absolue	TGD_Humidite_absolue_zone	TGT_HumiditeAbs	1	Result_Humidite.txt	1	2	2	0	0	TAB	3	0	TGU_KgKgas	1
Humidit relative	TGD_Humidite_relative_zone	TGT_HumiditeRel	1	Result_Humidite.txt	1	2	1	0	0	TAB	3	0	TGU_PourcentHumidite	1
Dbit d'eau primaire chaud	TGD_Debit_eau_primchaud	TGT_DebitEau	1	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	5	6	0	0	TAB	0	0	TGU_M3hEau	1
Temprature dpart primaire chaud	TGD_Temperature_depart_primchaud	TGT_Temperature	1	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	5	8	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Temprature max dpart primaire chaud	TGD_Temperature_max_depart_primchaud	TGT_TemperatureType	0	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	2	8	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreCUnique	1
Temprature retour primaire chaud	TGD_Temperature_retour_primchaud	TGT_Temperature	1	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	5	9	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Temprature moyenne primaire chaud	TGD_Temperature_moy_primchaud	TGT_Temperature	1	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	5	10	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Puissance chaud primaire	TGD_Puissance_chaud_primchaud	TGT_Puissance	1	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	5	14	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation chaud primaire	TGD_Consommation_primchaud	TGT_Energie	0	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	1	14	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max chaud primaire	TGD_Puissance_max_primchaud	TGT_PuissanceMax	0	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	2	14	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Puissance circulateur primaire chaud	TGD_Puissance_circulateur_primchaud	TGT_Puissance	1	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	5	17	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation circulateur primaire chaud	TGD_Consommation_circulateur_primchaud	TGT_Energie	0	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	1	17	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max circulateur primaire chaud	TGD_Puissance_max_circulateur_primchaud	TGT_PuissanceMax	0	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	2	17	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Relance primaire chaud	TGD_relance_primchaud	TGT_Taux	1	Result_ReseauPrimaire_CH_%s.txt	3	5	0	0	0	TAB	0	0	TGU_Pourcent	100
Dbit d'eau primaire froid	TGD_Debit_eau_primfroid	TGT_DebitEau	1	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	5	6	0	0	TAB	0	0	TGU_M3hEau	1
Temprature dpart primaire froid	TGD_Temperature_depart_primfroid	TGT_Temperature	1	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	5	8	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Temprature mini dpart primaire froid	TGD_Temperature_max_depart_primfroid	TGT_TemperatureType	0	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	4	8	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreCUnique	1
Temprature retour primaire froid	TGD_Temperature_retour_primfroid	TGT_Temperature	1	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	5	9	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Temprature moyenne primaire froid	TGD_Temperature_moy_primfroid	TGT_Temperature	1	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	5	10	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Puissance froid primaire	TGD_Puissance_froid_primfroid	TGT_Puissance	1	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	5	15	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation froid primaire	TGD_Consommation_primfroid	TGT_Energie	0	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	1	15	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max froid primaire	TGD_Puissance_max_primfroid	TGT_PuissanceMax	0	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	2	15	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Puissance circulateur primaire froid	TGD_Puissance_circulateur_primfroid	TGT_Puissance	1	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	5	18	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation circulateur primaire froid	TGD_Consommation_circulateur_primfroid	TGT_Energie	0	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	1	18	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max circulateur primaire froid	TGD_Puissance_max_circulateur_primfroid	TGT_PuissanceMax	0	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	2	18	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Relance primaire froid	TGD_relance_primfroid	TGT_Taux	1	Result_ReseauPrimaire_FR_%s.txt	3	5	0	0	0	TAB	0	0	TGU_Pourcent	100
Temprature dpart primaire ecs	TGD_Temperature_depart_primecs	TGT_Temperature	1	Result_ReseauPrimaire_ECS_%s.txt	3	5	1	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Temprature retour primaire ecs	TGD_Temperature_retour_primecs	TGT_Temperature	1	Result_ReseauPrimaire_ECS_%s.txt	3	5	2	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Temprature moyenne primaire ecs	TGD_Temperature_moy_primecs	TGT_Temperature	1	Result_ReseauPrimaire_ECS_%s.txt	3	5	3	0	0	TAB	0	0	TGU_DegreC	1
Puissance ecs rseau primaire	TGD_Puissance_primecs	TGT_Puissance	1	Result_ReseauPrimaire_ECS_%s.txt	3	5	6	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation ecs rseau primaire	TGD_Consommation_primecs	TGT_Energie	0	Result_ReseauPrimaire_ECS_%s.txt	3	1	6	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max ecs rseau primaire	TGD_Puissance_max_primecs	TGT_PuissanceMax	0	Result_ReseauPrimaire_ECS_%s.txt	3	2	6	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Puissance auxillaires lectriques primaire ecs	TGD_Puissance_aux_primecs	TGT_Puissance	1	Result_ReseauPrimaire_ECS_%s.txt	3	5	5	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation auxillaires lectriques primaire ecs	TGD_Consommation_aux_primecs	TGT_Energie	0	Result_ReseauPrimaire_ECS_%s.txt	3	1	5	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max auxillaires lectriques primaire ecs	TGD_Puissance_max_aux_primecs	TGT_PuissanceMax	0	Result_ReseauPrimaire_ECS_%s.txt	3	2	5	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation chauffage gaz (PCS)	TGD_conso_horaire_chauffage_gaz	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	0	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation gaz chauffage (PCS)	TGD_Consommation_gaz_chauffage	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	0	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max chauffage gaz (PCS)	TGD_Puissance_max_chauffage_gaz	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	0	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation chauffage fioul (PCS)	TGD_conso_horaire_chauffage_fioul	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	1	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation fioul chauffage (PCS)	TGD_Consommation_fioul_chauffage	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	1	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max chauffage fioul (PCS)	TGD_Puissance_max_chauffage_fioul	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	1	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation chauffage bois (PCI)	TGD_conso_horaire_chauffage_bois	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	3	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation bois chauffage (PCI)	TGD_Consommation_bois_chauffage	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	3	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max chauffage bois (PCI)	TGD_Puissance_max_chauffage_bois	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	3	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation chauffage lectrique	TGD_conso_horaire_chauffage_electrique	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	4	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation lectrique chauffage	TGD_Consommation_lectrique_chauffage	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	4	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max chauffage lectrique	TGD_Puissance_max_chauffage_electrique	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	4	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation chauffage rseau	TGD_conso_horaire_chauffage_reseau	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	5	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation rseau chauffage	TGD_Consommation_rseau_chauffage	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	5	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max chauffage rseau	TGD_Puissance_max_chauffage_reseau	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	5	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation froid gaz (PCS)	TGD_conso_horaire_froid_gaz	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	7	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation gaz froid (PCS)	TGD_Consommation_gaz_froid	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	7	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max froid gaz (PCS)	TGD_Puissance_max_froid_gaz	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	7	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation froid lectrique	TGD_conso_horaire_froid_electrique	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	11	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation lectrique froid	TGD_Consommation_lectrique_froid	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	11	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max froid lectrique	TGD_Puissance_max_froid_electrique	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	11	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation froid rseau	TGD_conso_horaire_froid_reseau	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	12	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation rseau froid	TGD_Consommation_reseau_froid	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	12	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max froid gaz	TGD_Puissance_max_froid_reseau	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	12	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation ECS gaz (PCS)	TGD_conso_horaire_ECS_gaz	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	14	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation gaz ECS (PCS)	TGD_Consommation_gaz_ECS	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	14	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max ECS gaz (PCS)	TGD_Puissance_max_ECS_gaz	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	14	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation ECS fioul (PCS)	TGD_conso_horaire_ECS_fioul	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	15	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation fioul ECS (PCS)	TGD_Consommation_fioul_ECS	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	15	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max ECS fioul (PCS)	TGD_Puissance_max_ECS_fioul	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	15	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation ECS bois (PCI)	TGD_conso_horaire_ECS_bois	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	17	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation bois ECS (PCI)	TGD_Consommation_bois_ECS	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	17	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max ECS bois (PCI)	TGD_Puissance_max_ECS__bois	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	17	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation ECS lectrique	TGD_conso_horaire_ECS_electrique	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	18	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation lectrique ECS	TGD_Consommation_lectrique_ECS	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	18	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max ECS lectrique	TGD_Puissance_max_ECS_electrique	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	18	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation ECS rseau	TGD_conso_horaire_ECS_reseau	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	19	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation rseau ECS	TGD_Consommation_reseau_ECS	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	19	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max ECS rseau	TGD_Puissance_max_ECS_reseau	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	19	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Consommation horaire ventilateurs	TGD_conso_horaire_ventilateurs	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	25	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation ventilateurs	TGD_Consommation_ventilateurs	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	25	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max ventilateurs	TGD_Puissance_max_ventilateurs	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	25	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Conso horaire auxilliaire de distribution	TGD_conso_horaire_aux_distr	TGT_Puissance	1	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	5	31	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Consommation auxilliaire de distribution	TGD_Consommation_aux_distr	TGT_Energie	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	1	31	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max auxilliaire de distribution	TGD_Puissance_max_aux_distr	TGT_PuissanceMax	0	Result_HCEFGeneration_%s.txt	3	2	31	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
Puissance fournie chauffage gnration	TGD_Puissance_fournie_chauffage	TGT_Puissance	1	Result_Generation_%s.txt	3	5	3	0	0	TAB	0	0	TGU_W	1
Energie fournie chauffage gnration	TGD_Energie_fournie_chauffage	TGT_Energie	0	Result_Generation_%s.txt	3	1	3	0	0	TAB	0	0	TGU_kWh	0.001
Puissance max fournie chauffage gnration	TGD_Puissance_max_fournie_chauffage	TGT_PuissanceMax	0	Result_Generation_%s.txt	3	2	3	0	0	TAB	0	0	TGU_Wunique	1
